Experimental study of the social interaction of prison inmates from an inter-behavioral approach
Estudio experimental de la interacción social de internos penitenciarios desde un enfoque interconductual
dc.creator | Herrera Rodríguez, Jacobo | |
dc.creator | Pedroza Cabrera, Francisco Javier | |
dc.date | 2009-07-01 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-12T03:12:36Z | |
dc.date.available | 2023-08-12T03:12:36Z | |
dc.identifier | https://revistas.uaa.mx/index.php/caleidoscopio/article/view/460 | |
dc.identifier | 10.33064/26crscsh460 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigitalconeicc.iteso.mx/handle/123456789/8982 | |
dc.description | This research presents an analysis of the social interaction of prison inmates, where they were registered with a previously validated observational code, the behavior of eight prison inmates participating in three experimental tasks, each corresponding to one of the functional dimensions of social behavior proposed theoretically by the model of the theory of behavior (Ríbes and López, 1985) and called exchange, sanction and power (Ribes, Rangel and López-Valadez, 2008). In the study, inmates diagnosed by the penal institution participated as medium, high and low functioning. The results show that moderately functional inmates are more easily socialized because they score high in behaviors linked to taking initiatives and negotiation, while highly functional interns emit less disruptive behaviors and low functionality interns emit more disruptive behaviors, resorting less to the taking of initiatives. | en-US |
dc.description | Esta investigación presenta un análisis de la interacción social de internos penitenciarios, donde se registraron con un código observacional previamente validado, los comportamientos de ocho internos penitenciarios participantes en tres tareas experimentales, cada una correspondiente con una de las dimensiones funcionales del comportamiento social propuestas teóricamente por el modelo de la teoría de la conducta (Ríbes y López, 1985) y denominadas intercambio, sanción y poder (Ribes, Rangel y López-Valadez, 2008). En el estudio participaron internos diagnosticados por la institución penal como de mediana, alta y baja funcionalidad. Los resultados muestran que los internos medianamente funcionales tienen mayor facilidad de socialización ya que puntúan alto en conductas ligadas a la toma de iniciativas y negociación, mientras los internos altamente funcionales emiten menos conductas disruptivas y los internos de baja funcionalidad emiten más conductas disruptivas, recurriendo menos a la toma de iniciativas. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es-ES |
dc.relation | https://revistas.uaa.mx/index.php/caleidoscopio/article/view/460/438 | |
dc.rights | Derechos de autor 2017 Caleidoscopio - Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades | es-ES |
dc.source | Caleidoscopio - Biannual Journal of Social Sciences and Humanities; No. 26 (2009); 157-166 | en-US |
dc.source | Caleidoscopio - Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades; Núm. 26 (2009); 157-166 | es-ES |
dc.source | 2395-9576 | |
dc.source | 1405-7107 | |
dc.subject | social interaction | en-US |
dc.subject | prison inmates | en-US |
dc.subject | functional dimensions of social behavior | en-US |
dc.subject | exchange | en-US |
dc.subject | sanction | en-US |
dc.subject | power | en-US |
dc.subject | interacción social | es-ES |
dc.subject | internos penitenciarios | es-ES |
dc.subject | dimensiones funcionales del comportamiento social | es-ES |
dc.subject | intercambio | es-ES |
dc.subject | sanción | es-ES |
dc.subject | poder | es-ES |
dc.title | Experimental study of the social interaction of prison inmates from an inter-behavioral approach | en-US |
dc.title | Estudio experimental de la interacción social de internos penitenciarios desde un enfoque interconductual | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-Reviewed Article | en-US |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis de Maestría
Tesis de Maestría de escuelas y facultades de Comunicación y periodismo