Mostrar el registro sencillo del ítem
Factors influencing the learning of new university students
Factores de influencia en el aprendizaje de los universitarios de nuevo ingreso
dc.creator | Hernández Zapata, Gabriela | |
dc.creator | González Medina, Beatriz Alejandra | |
dc.creator | Vázquez Ibarra, José Antonio | |
dc.creator | Romo Martínez, Miguel Ángel | |
dc.creator | Medina Ramírez, Rodolfo Rafael | |
dc.date | 2008-07-01 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-12T03:12:22Z | |
dc.date.available | 2023-08-12T03:12:22Z | |
dc.identifier | https://revistas.uaa.mx/index.php/caleidoscopio/article/view/444 | |
dc.identifier | 10.33064/24crscsh444 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigitalconeicc.iteso.mx/handle/123456789/8966 | |
dc.description | The purpose of this work was to identify some of the factors that especially intervene in the performance of university students: educational and occupational expectations, study habits, professional orientation, socioeconomic aspects, family valuation of the study, and teaching performance. | en-US |
dc.description | El propósito de este trabajo fue identificar algunos de los factoresque especialmente intervienen en el desempeño de los estudiantesuniversitarios: expectativas educativas y ocupacionales, hábitos deestudio, orientación profesional, aspectos socioeconómicos, valoración familiar del estudio, y desempeño docente | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es-ES |
dc.relation | https://revistas.uaa.mx/index.php/caleidoscopio/article/view/444/422 | |
dc.rights | Derechos de autor 2017 Caleidoscopio - Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades | es-ES |
dc.source | Caleidoscopio - Biannual Journal of Social Sciences and Humanities; No. 24 (2008); 129 - 142 | en-US |
dc.source | Caleidoscopio - Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades; Núm. 24 (2008); 129 - 142 | es-ES |
dc.source | 2395-9576 | |
dc.source | 1405-7107 | |
dc.subject | militias | en-US |
dc.subject | aguascalientes | en-US |
dc.subject | history | en-US |
dc.subject | universitarios | es-ES |
dc.subject | nuevo infreso | es-ES |
dc.subject | expectativas | es-ES |
dc.subject | profesional | es-ES |
dc.title | Factors influencing the learning of new university students | en-US |
dc.title | Factores de influencia en el aprendizaje de los universitarios de nuevo ingreso | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-Reviewed Article | en-US |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
Tesis de Maestría de escuelas y facultades de Comunicación y periodismo