Levels of moral reasoning in adolescents of Aguascalientes
Niveles de razonamiento moral en adolescentes de Aguascalientes
dc.creator | Barba Casillas, Bonifacio | |
dc.date | 2002-01-01 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-12T03:12:19Z | |
dc.date.available | 2023-08-12T03:12:19Z | |
dc.identifier | https://revistas.uaa.mx/index.php/caleidoscopio/article/view/396 | |
dc.identifier | 10.33064/11crscsh396 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigitalconeicc.iteso.mx/handle/123456789/8919 | |
dc.description | This article informs about the moral development of the students of junior and senior high school of the State of Aguascalientes. The evaluation was accomplished by applying the Defining Issues Test of James Rest, test based on L. Kohlberg's theory. The profiles of moral development and the index of moral reasoning of principies related to personal, scholar, and geographic variables are analysed. It is mainly concluded that the students of junior and senior high school have a similar development on moral reasoning with pre-eminence of the 4 stage. | en-US |
dc.description | Este artículo informa sobre el desarrollo moral de estudiantes de secundaria y bachillerato del estado de Aguascalientes. La evaluación se realizó aplicando el Defining Issues Test de James Rest, prueba basada en la teoría de L. Kohlberg. Se analizan los perfiles de desarrollo moral y el índice de razonamiento moral de principios en función de variables personales, escolares y geográficas. Se concluye fundamentalmente que estudiantes de secundaria y bachillerato tienen un desarrollo semejante en el pensamiento moral con preeminencia del estadio 4. Los bachilleres, a pesar de su mayor edad/escolaridad, no aventajan en la moralidad postconvencional a los estudiantes de secundaria. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es-ES |
dc.relation | https://revistas.uaa.mx/index.php/caleidoscopio/article/view/396/374 | |
dc.rights | Derechos de autor 2017 Caleidoscopio - Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades | es-ES |
dc.source | Caleidoscopio - Biannual Journal of Social Sciences and Humanities; No. 11 (2002); 73-99 | en-US |
dc.source | Caleidoscopio - Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades; Núm. 11 (2002); 73-99 | es-ES |
dc.source | 2395-9576 | |
dc.source | 1405-7107 | |
dc.subject | desarrollo moral | es-ES |
dc.subject | razonamiento moral | es-ES |
dc.subject | estudiantes adolescentes | es-ES |
dc.subject | Aguascalientes | es-ES |
dc.title | Levels of moral reasoning in adolescents of Aguascalientes | en-US |
dc.title | Niveles de razonamiento moral en adolescentes de Aguascalientes | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-Reviewed Article | en-US |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis de Maestría
Tesis de Maestría de escuelas y facultades de Comunicación y periodismo