Employment in the media, situation of occupation of communicators in Aguascalientes
El empleo en los medios de comunicación, situación de ocupación de los comunicadores en Aguascalientes
dc.creator | De León Vázquez, Salvador | |
dc.date | 2007-07-01 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-12T03:12:18Z | |
dc.date.available | 2023-08-12T03:12:18Z | |
dc.identifier | https://revistas.uaa.mx/index.php/caleidoscopio/article/view/372 | |
dc.identifier | 10.33064/22crscsh372 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigitalconeicc.iteso.mx/handle/123456789/8898 | |
dc.description | This document analyzes the socio-economic problem of employment linked to the occupation of workers in the media of the city of Aguascalientes, Mexico. Through a theoretical formulation of employment and the revision of the indexes presented by INEGI in the 2000 national census of population and housing and in the 2004 economic census, the aim is to characterize the use of communicators in Aguascalientes in contrast to the data they appear on the national stage. | en-US |
dc.description | En este documento se analiza la problemática socio económica del empleo ligada a la ocupación, de los trabajadores en los medios de comunicación de la ciudad de Aguascalientes, México. Mediante una formulación teórica del empleo y la revisión de los índices presentados por el INEGI en el censo nacional de población y vivienda del 2000 y en el censo económico del 2004, se busca caracterizar el empleo de los comunicadores en Aguascalientes en contraste con los datos que se presentan en el escenario nacional. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es-ES |
dc.relation | https://revistas.uaa.mx/index.php/caleidoscopio/article/view/372/350 | |
dc.rights | Derechos de autor 2017 Caleidoscopio - Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades | es-ES |
dc.source | Caleidoscopio - Biannual Journal of Social Sciences and Humanities; No. 22 (2007); 71 - 98 | en-US |
dc.source | Caleidoscopio - Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades; Núm. 22 (2007); 71 - 98 | es-ES |
dc.source | 2395-9576 | |
dc.source | 1405-7107 | |
dc.subject | economic job | en-US |
dc.subject | media | en-US |
dc.subject | census | en-US |
dc.subject | population | en-US |
dc.subject | living place | en-US |
dc.subject | económica | es-ES |
dc.subject | empleo | es-ES |
dc.subject | medios de comunicación | es-ES |
dc.subject | censo | es-ES |
dc.subject | población | es-ES |
dc.subject | vivienda | es-ES |
dc.title | Employment in the media, situation of occupation of communicators in Aguascalientes | en-US |
dc.title | El empleo en los medios de comunicación, situación de ocupación de los comunicadores en Aguascalientes | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-Reviewed Article | en-US |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis de Maestría
Tesis de Maestría de escuelas y facultades de Comunicación y periodismo