Mostrar el registro sencillo del ítem
Cultural dimensions of urban development in Aguascalientes
Dimenciones culturales del desarrollo urbano en aguascalientes
dc.creator | Padilla Lozano, Fernando | |
dc.date | 2006-07-01 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-12T03:12:08Z | |
dc.date.available | 2023-08-12T03:12:08Z | |
dc.identifier | https://revistas.uaa.mx/index.php/caleidoscopio/article/view/361 | |
dc.identifier | 10.33064/20crscsh361 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigitalconeicc.iteso.mx/handle/123456789/8887 | |
dc.description | Cultural dimensions of urban development in AguascalientesTo measure the cultural repercussions of urban development in Aguascalientes, the urbanization that in a few years has evidenced must be understood: the small city with orchards and vineyards, potters, embroiderers and railroads has been replaced by the big city full of population, cars and shops , a diversified, heterogeneous city. Beyond this physical metamorphosis, there has been in the city of Aguascalientes a cultural type transformation loaded with great complexity because it coexists with constitutive factors of its past profile, as well as impulses and future projects. | en-US |
dc.description | Para dimensionar las repercusiones culturales del desarrollo urbano en Aguascalientes, debe comprenderse la urbanización que en pocos años ha evidenciado: la pequeña ciudad con huertas y viñedos, alfareros, bordadoras y ferrocarrileros, ha sido sustituida por la gran ciudad repleta de población, autos y comercios, una ciudad diversificada, heterogénea. Más allá de esta metamorfosis física, ha habido en la ciudad de Aguascalientes una transformación de tipo cultural cargada de una gran complejidad pues convive con factores constitutivos de su perfil pasado, así como con impulsos y proyectos de futuro. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es-ES |
dc.relation | https://revistas.uaa.mx/index.php/caleidoscopio/article/view/361/339 | |
dc.rights | Derechos de autor 2017 Caleidoscopio - Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades | es-ES |
dc.source | Caleidoscopio - Biannual Journal of Social Sciences and Humanities; No. 20 (2006); 147-180 | en-US |
dc.source | Caleidoscopio - Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades; Núm. 20 (2006); 147-180 | es-ES |
dc.source | 2395-9576 | |
dc.source | 1405-7107 | |
dc.subject | cultural consumption | en-US |
dc.subject | urban Development | en-US |
dc.subject | ideology | en-US |
dc.subject | cultural equipment | en-US |
dc.subject | population | en-US |
dc.subject | globalization | en-US |
dc.subject | modernization | en-US |
dc.subject | cultural complexity | en-US |
dc.subject | consumo cultural | es-ES |
dc.subject | desarrollo urbano | es-ES |
dc.subject | ideología | es-ES |
dc.subject | equipamiento cultural | es-ES |
dc.subject | población | es-ES |
dc.subject | globalización | es-ES |
dc.subject | modernización | es-ES |
dc.subject | complejidad cultural | es-ES |
dc.title | Cultural dimensions of urban development in Aguascalientes | en-US |
dc.title | Dimenciones culturales del desarrollo urbano en aguascalientes | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-Reviewed Article | en-US |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
Tesis de Maestría de escuelas y facultades de Comunicación y periodismo