Mostrar el registro sencillo del ítem
Latin American economic panorama of the mobility and residence of the population in postmodernity
Panorama económico latinoamericano de la movilidad y residencia de la población en la posmodernidad
dc.creator | Rionda Ramírez, Jorge Isauro | |
dc.date | 2005-07-01 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-12T03:12:06Z | |
dc.date.available | 2023-08-12T03:12:06Z | |
dc.identifier | https://revistas.uaa.mx/index.php/caleidoscopio/article/view/342 | |
dc.identifier | 10.33064/18crscsh342 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigitalconeicc.iteso.mx/handle/123456789/8868 | |
dc.description | The present article wishes to clarify the context in which the phenomenon of the change of patterns in migration is described, as well as in the territorial distribution of the population, as a result of the emergence of the regulation regime based on flexible production and its effect on the regime of regulation that seeks an open economy with less state intervention (free market), so as to specify the background and the links of the phenomenon of study. | en-US |
dc.description | El presente artículo desea precisar el contexto en que se describe el fenómen del cambio de patrones en la migración como en la distribución territorial de la población, a raíz de la emergencia del régimen de regulación basado en la producción flexible y su efecto en el régimen de regulación que procura una economía abierta con menor intervención estatal (libre mercado), de tal forma que precise los antecedentes y los nexos del fenómeno de estudio. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es-ES |
dc.relation | https://revistas.uaa.mx/index.php/caleidoscopio/article/view/342/320 | |
dc.rights | Derechos de autor 2017 Caleidoscopio - Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades | es-ES |
dc.source | Caleidoscopio - Biannual Journal of Social Sciences and Humanities; No. 18 (2005); 131-155 | en-US |
dc.source | Caleidoscopio - Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades; Núm. 18 (2005); 131-155 | es-ES |
dc.source | 2395-9576 | |
dc.source | 1405-7107 | |
dc.subject | Latin American economy | en-US |
dc.subject | migration patterns | en-US |
dc.subject | territorial distribution | en-US |
dc.subject | flexible production | en-US |
dc.subject | regulation regime | en-US |
dc.subject | economía latinoamericana | es-ES |
dc.subject | patrones de migración | es-ES |
dc.subject | distribución territorial | es-ES |
dc.subject | producción flexible | es-ES |
dc.subject | régimen de regulación | es-ES |
dc.title | Latin American economic panorama of the mobility and residence of the population in postmodernity | en-US |
dc.title | Panorama económico latinoamericano de la movilidad y residencia de la población en la posmodernidad | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-Reviewed Article | en-US |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
Tesis de Maestría de escuelas y facultades de Comunicación y periodismo