Mostrar el registro sencillo del ítem
The Population Explosion. The Comprehension of the Geometrical Growth Processes
La explosión demográfica. La comprensión de los procesos de crecimiento geométrico
dc.creator | Martínez Rizo, Felipe | |
dc.date | 2001-01-01 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-12T03:11:42Z | |
dc.date.available | 2023-08-12T03:11:42Z | |
dc.identifier | https://revistas.uaa.mx/index.php/caleidoscopio/article/view/327 | |
dc.identifier | 10.33064/9crscsh327 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigitalconeicc.iteso.mx/handle/123456789/8853 | |
dc.description | This report shows basic data about the population in several regions and countries of the world throughout the course of history, as well as some ideas to understand the geometrical growth phenomena, in opposition to the simple growth ones. The analysis of historical figures and some imaginary examples, allow a better comprehension of the demographical growth phenomena. | en-US |
dc.description | Este trabajo presenta datos básicos sobre la población en diversas regiones y países del mundo a lo largo de la historia, así como algunas ideas para entender los fenómenos de crecimiento geométrico, en contraposición a los de crecimiento simple. El análisis de cifras históricas y de algunos ejemplos imaginarios permiten una mejor comprensión de los fenómenos de crecimiento demográfico. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es-ES |
dc.relation | https://revistas.uaa.mx/index.php/caleidoscopio/article/view/327/305 | |
dc.rights | Derechos de autor 2001 Caleidoscopio - Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades | es-ES |
dc.source | Caleidoscopio - Biannual Journal of Social Sciences and Humanities; No. 9 (2001); 7-36 | en-US |
dc.source | Caleidoscopio - Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades; Núm. 9 (2001); 7-36 | es-ES |
dc.source | 2395-9576 | |
dc.source | 1405-7107 | |
dc.subject | demography | en-US |
dc.subject | world population | en-US |
dc.subject | history | en-US |
dc.subject | analysis | en-US |
dc.subject | demografía | es-ES |
dc.subject | población mundial | es-ES |
dc.subject | historia | es-ES |
dc.subject | análisis | es-ES |
dc.title | The Population Explosion. The Comprehension of the Geometrical Growth Processes | en-US |
dc.title | La explosión demográfica. La comprensión de los procesos de crecimiento geométrico | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-Reviewed Article | en-US |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
Tesis de Maestría de escuelas y facultades de Comunicación y periodismo