Mostrar el registro sencillo del ítem
Learning algebra and difficulties. An exploration through the study of errors
El aprendizaje del álgebra y sus dificultades. Una exploración a través del estudio de errores
dc.creator | Eudave Muñoz, Daniel | |
dc.date | 1998-07-01 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-12T03:11:27Z | |
dc.date.available | 2023-08-12T03:11:27Z | |
dc.identifier | https://revistas.uaa.mx/index.php/caleidoscopio/article/view/269 | |
dc.identifier | 10.33064/4crscsh269 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigitalconeicc.iteso.mx/handle/123456789/8795 | |
dc.description | We present the theoretical foundations and some of the results of a study on the frequency and nature of algebraic errors committed by students of 3rd grade from public schools in the city of Aguascalientes. The work consisted in the application of an algebra test to 235 students, which served to analyze the type of errors committed by the students, as well as its frequency. In a second stage clinical, interviews were conducted with nine students to explore the nature of algebraic errors. The theoretical support of current research on the learning of algebra (and mathematics) is related to cognitive science. The study of errors allows us to fundamentally detect the issues that represent a greater difficulty for students in their learning processes. | en-US |
dc.description | Se presentan los fundamentos teóricos y algunos de los resultados de un estudio sobre la frecuencia y naturaleza de los errores algebraicos cometidos por estudiantes de 3° de secundaria de escuelas públicas de la ciudad de Aguascalientes. El trabajo consistió en la aplicación de una prueba de álgebra a 235 alumnos, la cual sirvió para analizar el tipo de errores cometidos por los alumnos y su frecuencia. En una segunda etapa se desarrollaron entrevistas clínicas a nueve alumnos para explorar la naturaleza de los errores algebraicos. El soporte teórico de la investigación actual sobre el aprendizaje del álgebra (y de la matemática) se encuentra emparentado con la llamada ciencia cognitiva. El estudio de los errores nos permite fundamentalmente detectar los temas que representan una mayor dificultad a los alumnos en su aprendizaje. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es-ES |
dc.relation | https://revistas.uaa.mx/index.php/caleidoscopio/article/view/269/247 | |
dc.rights | Derechos de autor 1998 Caleidoscopio - Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades | es-ES |
dc.source | Caleidoscopio - Biannual Journal of Social Sciences and Humanities; No. 4 (1998); 7-52 | en-US |
dc.source | Caleidoscopio - Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades; Núm. 4 (1998); 7-52 | es-ES |
dc.source | 2395-9576 | |
dc.source | 1405-7107 | |
dc.subject | learning | en-US |
dc.subject | algebra | en-US |
dc.subject | difficulties | en-US |
dc.subject | students | en-US |
dc.subject | mistakes | en-US |
dc.subject | aprendizaje | es-ES |
dc.subject | álgebra | es-ES |
dc.subject | dificultades | es-ES |
dc.subject | alumnos | es-ES |
dc.subject | errores | es-ES |
dc.title | Learning algebra and difficulties. An exploration through the study of errors | en-US |
dc.title | El aprendizaje del álgebra y sus dificultades. Una exploración a través del estudio de errores | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-Reviewed Article | en-US |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
Tesis de Maestría de escuelas y facultades de Comunicación y periodismo