The Dressing Room of the San Diego Temple and its Symbolic Geometry
El Camarín de San Diego y su geometría simbólica
dc.creator | Sifuentes, M. Alejandro | |
dc.date | 1997-07-01 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-12T03:11:26Z | |
dc.date.available | 2023-08-12T03:11:26Z | |
dc.identifier | https://revistas.uaa.mx/index.php/caleidoscopio/article/view/250 | |
dc.identifier | 10.33064/2crscsh250 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigitalconeicc.iteso.mx/handle/123456789/8776 | |
dc.description | This article is written with two objectives. First, to find the rational pattern or structure of harmonic proportioning behind the beauty of the monument. Second, embed that rational pattern within the specific historical conditions of its production, accounting for the architectural object as a total and significant cultural product. The conclusions of this article give an opportunity to show that the Dressing Room of the San Diego Temple constitutes an extraordinary monument not only because it is probably the last of its kind, but because of its conception itself, the idea and fundamental principles of a symbolic order that its constructor was able to translate through a system of octagenic and dinergic proportion, explainable only by the conditions of the Novohispanic world. | en-US |
dc.description | Este artículo está escrito con dos objetivos. En primer lugar, encontrar el patrón racional o la estructura de la proporción armónica detrás de la belleza del monumento. En segundo lugar, incorporar ese patrón racional dentro de las condiciones históricas específicas de su producción, representando el objeto arquitectónico como un producto cultural total e importante. Las conclusiones de este artículo dan la oportunidad de demostrar que el Camarín del Templo de San Diego constituye un monumento extraordinario no sólo porque es probablemente el último de su tipo, sino por su propia concepción, la idea y los principios fundamentales de una simbólica para que su constructor pudiera traducirse a través de un sistema de proporciones octagénicas y dinérgicas, explicable sólo por las condiciones del mundo novohispano. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es-ES |
dc.relation | https://revistas.uaa.mx/index.php/caleidoscopio/article/view/250/228 | |
dc.relation | https://revistas.uaa.mx/index.php/caleidoscopio/article/view/250/1009 | |
dc.rights | Derechos de autor 1997 Caleidoscopio - Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades | es-ES |
dc.source | Caleidoscopio - Biannual Journal of Social Sciences and Humanities; No. 2 (1997); 7-53 | en-US |
dc.source | Caleidoscopio - Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades; Núm. 2 (1997); 7-53 | es-ES |
dc.source | 2395-9576 | |
dc.source | 1405-7107 | |
dc.subject | religious architecture | en-US |
dc.subject | New Spain | en-US |
dc.subject | architectural symbolism | en-US |
dc.subject | arquitectura religiosa | es-ES |
dc.subject | Nueva España | es-ES |
dc.subject | simbología arquitectónica | es-ES |
dc.title | The Dressing Room of the San Diego Temple and its Symbolic Geometry | en-US |
dc.title | El Camarín de San Diego y su geometría simbólica | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-Reviewed Article | en-US |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis de Maestría
Tesis de Maestría de escuelas y facultades de Comunicación y periodismo