Perception of an intervention in electronic mode by university students who consume alcohol
Percepción de una intervención en modalidad electrónica por universitarios que consumen alcohol
dc.creator | Pérez Castro, José Luis | |
dc.creator | Ortiz Noriega, Silvia Jazmín | |
dc.creator | Vacio Muro, Ma. de los Ángeles | |
dc.creator | Salazar Garza, Martha Leticia | |
dc.date | 2016-01-01 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-12T03:11:25Z | |
dc.date.available | 2023-08-12T03:11:25Z | |
dc.identifier | https://revistas.uaa.mx/index.php/caleidoscopio/article/view/162 | |
dc.identifier | 10.33064/34crscsh162 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigitalconeicc.iteso.mx/handle/123456789/8755 | |
dc.description | The aim of this study was to evaluate a brief advice web page, assessing their usefulness, ease of use, attitude, intended use, perceived confidence, perceived risk, as well as a list of dichotomous adjectives and identifying advantages and disadvantages of it. To this end, 100 students from a public university attended the study, 50 of them with low risk alcohol consumption and 50 with a high risk alcohol consumption. Descriptive data analysis and Student’s t test for independent groups were performed to identify significant differences between the groups. These differences were only identified in terms of ease of use, attitude and perceived confidence. Students with low risk perceived greater utility and ease of use of the site; reported a more positive attitude while using it and considered it reliable and nonthreatening in comparison to those with high risk. In general, college students consider that the website can be useful, because it provides relevant information about alcohol consumption to the user. | en-US |
dc.description | El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar una página web de consejo breve valorando su utilidad, facilidad de uso, actitud, intención de uso, confianza percibida, riesgo percibido, así como por una lista de adjetivos dicotómicos y la identificación de ventajas y desventajas de la misma. Participaron 100 estudiantes de una universidad pública, 50 consumidores de alcohol sin riesgo y 50 en riesgo, quienes después de explorar la página web, la evaluaron considerando las variables mencionadas previamente en una sola sesión. Los datos se analizaron de manera descriptiva y se realizaron pruebas t para grupos independientes, a fin de identificar las diferencias entre los puntajes promedios para algunas de las variables evaluadas. Los datos mostraron diferencias significativas en relación con la facilidad de uso, actitud y confianza percibida entre los grupos; es decir, los universitarios sin riesgo percibieron mayor utilidad y facilidad en el uso de la página con una actitud más favorable, percibiéndola como confiable y sin riesgo de uso en comparación con los de riesgo. En general, los universitarios consideran que la página web puede ser útil, debido a que proporciona información relevante para el usuario sobre el consumo de alcohol. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es-ES |
dc.relation | https://revistas.uaa.mx/index.php/caleidoscopio/article/view/162/147 | |
dc.rights | Derechos de autor 2016 Caleidoscopio Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades | es-ES |
dc.source | Caleidoscopio - Biannual Journal of Social Sciences and Humanities; No. 34 (2016); 77-93 | en-US |
dc.source | Caleidoscopio - Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades; Núm. 34 (2016); 77-93 | es-ES |
dc.source | 2395-9576 | |
dc.source | 1405-7107 | |
dc.subject | on line intervention | en-US |
dc.subject | brief advice | en-US |
dc.subject | alcohol | en-US |
dc.subject | usefulness | en-US |
dc.subject | ease of use | en-US |
dc.subject | intervención en línea | es-ES |
dc.subject | consejo breve | es-ES |
dc.subject | alcohol | es-ES |
dc.subject | facilidad de uso | es-ES |
dc.subject | utilidad percibida | es-ES |
dc.title | Perception of an intervention in electronic mode by university students who consume alcohol | en-US |
dc.title | Percepción de una intervención en modalidad electrónica por universitarios que consumen alcohol | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-Reviewed Article | en-US |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
This item appears in the following Collection(s)
-
Tesis de Maestría
Tesis de Maestría de escuelas y facultades de Comunicación y periodismo