Mostrar el registro sencillo del ítem
Are women less tolerant of everyday corruption than men?
¿Son las mujeres menos tolerantes a la corrupción cotidiana que los hombres?
dc.creator | Tapia Tovar, Evangelina | |
dc.creator | Orenday Tapia, Magaly Alejandra | |
dc.date | 2016-01-01 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-12T03:11:24Z | |
dc.date.available | 2023-08-12T03:11:24Z | |
dc.identifier | https://revistas.uaa.mx/index.php/caleidoscopio/article/view/128 | |
dc.identifier | 10.33064/0crscsh128 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigitalconeicc.iteso.mx/handle/123456789/8746 | |
dc.description | Corruption is a long-standing social problem in which, men and women that do not feel part of it, despite the high rates presented by International Transparency and Mexican Transparency. One of the difficulties is to identify corruption beyond the actions taken by politicians and public officials. Studies (Zalpa, 2011; Lomnitz, 2000; Bautista, 2009: Tapia, 2011) have shown that corruption is so integrated into the culture that becomes “normal” for its society. Fighting corruption has to start with visualizing the problem and visualizing the participation of all of us in it. In the research study “Corrupción y jóvenes” (Corruption and youth), 500 university students expressed their opinion about corruption in Mexico, its frequency, and their participation in actions related to this. Men and women were part of this research to answer the question established by the title of the work. The analysis of this research is complemented with information obtained from the online course “El que no transa, ¿no avanza?” (If you do not cheat, can’t you move on?). | en-US |
dc.description | El artículo presenta la percepción que jóvenes universitarios tienen sobre la corrupción cotidiana y el grado de participación en ella, con el propósito de esbozar una posible respuesta a la pregunta planteada en el título y para servir como marco interpretativo a las propuestas de dos estudiantes universitarios sobre cómo combatir la corrupción. La información proviene de un cuestionario aplicado a 500 estudiantes de pregrado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes ( uaa ), dentro de la investigación concluida en 2014 “Corrupción y jóvenes”, y del curso de formación humanista “El que no transa ¿no avanza?”, que se viene impartiendo desde 2013, aunque los casos presentados proceden del ofrecido en línea durante enero de 2016. El objetivo es mostrar cómo el estudio de la corrupción y su visibilización pueden contribuir al cultivo de una cultura ciudadan entre estudiantes universitarios. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es-ES |
dc.relation | https://revistas.uaa.mx/index.php/caleidoscopio/article/view/128/117 | |
dc.rights | Derechos de autor 2016 Caleidoscopio - Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades | es-ES |
dc.source | Caleidoscopio - Biannual Journal of Social Sciences and Humanities; Número Especial de Género (2016); 231-254 | en-US |
dc.source | Caleidoscopio - Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades; Número Especial de Género (2016); 231-254 | es-ES |
dc.source | 2395-9576 | |
dc.source | 1405-7107 | |
dc.subject | corruption | en-US |
dc.subject | gender | en-US |
dc.subject | citizenship | en-US |
dc.subject | corrupción | es-ES |
dc.subject | género | es-ES |
dc.subject | ciudadanía | es-ES |
dc.title | Are women less tolerant of everyday corruption than men? | en-US |
dc.title | ¿Son las mujeres menos tolerantes a la corrupción cotidiana que los hombres? | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-Reviewed Article | en-US |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
Tesis de Maestría de escuelas y facultades de Comunicación y periodismo