Mostrar el registro sencillo del ítem
Female head of the family and precarious family reproduction in homes in the city of Zacatecas-Guadalupe. Features and trends from 2004 to 2012
Jefatura femenina y reproducción precaria familiar en hogares de la ciudad de Zacatecas-Guadalupe. Rasgos y tendencias de 2004 a 2012
dc.creator | González Hernández, José Roberto | |
dc.creator | González Carrillo, Yolanda Guadalupe | |
dc.date | 2016-01-01 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-12T03:11:24Z | |
dc.date.available | 2023-08-12T03:11:24Z | |
dc.identifier | https://revistas.uaa.mx/index.php/caleidoscopio/article/view/124 | |
dc.identifier | 10.33064/0crscsh124 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigitalconeicc.iteso.mx/handle/123456789/8743 | |
dc.description | The present work is a tendency study based on surveys applied to households that in 2004 and 2012 lived in suburban areas of the city of Zacatecas-Guadalupe in Mexico. The aim of this article is to review whether the conditions related to the precarious familiar reproduction within the surveyed households have changed considering an approach that differentiates between male and female headed households. With this it is possible identify and analyze the unfavorable conditions in which female headed households experience daily activities that allow social reproduction. The conclusion is that the family reproduction has become more precarious in those eight years in the social group studied, and that female-headed households experienced more intensely their precarious familiar reproduction. The claims about the dialectical interaction between female-headed households and precarious social reproduction are strengthened. | en-US |
dc.description | El presente trabajo es un estudio de tendencia basado en encuestas aplicadas a hogares que en 2004 y en 2012 vivían en áreas periurbanas de la ciudad de Zacatecas-Guadalupe en México. El objetivo de este artículo es revisar si las condiciones relacionadas con la reproducción precaria familiar dentro de los hogares encuestados se han modificado considerando un enfoque que diferencie entre jefaturas de hogar masculina y femenina. Con ello se puede identificar y analizar las condiciones desventajosas en que los hogares con jefatura femenina experimentan las actividades cotidianas que permiten la reproducción social. Se concluye que la reproducción familiar se ha vuelto más precaria en esos ocho años en el grupo social estudiado y que los hogares con jefatura femenina experimentaron con mayor intensidad la precariedad de su reproducción familiar. Con ello, se fortalecen las afirmaciones acerca de la interacción dialéctica entre la jefatura femenina de hogares y la reproducción social precaria. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Aguascalientes | es-ES |
dc.relation | https://revistas.uaa.mx/index.php/caleidoscopio/article/view/124/113 | |
dc.rights | Derechos de autor 2016 Caleidoscopio - Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades | es-ES |
dc.source | Caleidoscopio - Biannual Journal of Social Sciences and Humanities; Número Especial de Género (2016); 153-177 | en-US |
dc.source | Caleidoscopio - Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades; Número Especial de Género (2016); 153-177 | es-ES |
dc.source | 2395-9576 | |
dc.source | 1405-7107 | |
dc.subject | social reproduction | en-US |
dc.subject | familiar precarious reproduction | en-US |
dc.subject | female headed households | en-US |
dc.subject | reproducción social | es-ES |
dc.subject | reproducción precaria familiar | es-ES |
dc.subject | hogar con jefatura femenina | es-ES |
dc.title | Female head of the family and precarious family reproduction in homes in the city of Zacatecas-Guadalupe. Features and trends from 2004 to 2012 | en-US |
dc.title | Jefatura femenina y reproducción precaria familiar en hogares de la ciudad de Zacatecas-Guadalupe. Rasgos y tendencias de 2004 a 2012 | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Peer-Reviewed Article | en-US |
dc.type | Artículo evaluado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis de Maestría
Tesis de Maestría de escuelas y facultades de Comunicación y periodismo