Mostrar el registro sencillo del ítem
Historical-photographical information system for the study of trades: : An example of a technological application for the analysis of photographic documentation
Sistema de información histórico fotográfico para el estudio de los oficios: : ejemplo de aplicación tecnológica para el análisis de la documentación fotográfica
dc.creator | Vivas Moreno, Agustín | |
dc.creator | Rubiano Montaño, Penélope | |
dc.creator | Sanz Caballero, Isabel María | |
dc.date | 2020-06-01 | |
dc.date.accessioned | 2021-10-22T18:39:57Z | |
dc.date.available | 2021-10-22T18:39:57Z | |
dc.identifier | https://revistas.up.edu.mx/rpc/article/view/2326 | |
dc.identifier | 10.21555/rpc.v0i1.2326 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigitalconeicc.iteso.mx/handle/123456789/6847 | |
dc.description | This study presents the methodology employed to create the Sistemas de Información Histórico Fotográficos (SIHF) (Historical-Photographical Information Systems). It discusses the documental and technological resources utilized for the creation of a SIHF applied to the study of the trades in local history. Further elements include creating a documental corpus, data processing and analysis, as well as implementing an automated data retrieval and processing manager. The conclusion obtained is that SIHF are made possible by an adequate combination of methodological and technological resources and skills. | en-US |
dc.description | La presente investigación tiene como objeto presentar un sistema metodológico para la creación de los Sistemas de Información Histórico Fotográficos (SIHF). Para ello, se presentan los recursos empleados, documentales y tecnológicos, para la creación de un SIHF aplicado al estudio de los oficios municipales en la historia local. La creación de un corpus documental, el tratamiento documental, la confección de un gestor documental automatizado y la extracción de los datos, elementos básicos del análisis, son los elementos que sustancian nuestro SIHF. Se concluye afirmando que los SIHF son el resultado de vincular los recursos metodológicos documentales a los tecnológicos, siendo ambos imprescindibles para el cumplimiento de los objetivos propuestos. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Panamericana | es-ES |
dc.relation | https://revistas.up.edu.mx/rpc/article/view/2326/1899 | |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Revista Panamericana de Comunicación | es-ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
dc.source | Pan-American Journal of Communication; No. 1 (2020): Photograpy and ethics in the media; 133-141 | en-US |
dc.source | Revista Panamericana de Comunicación; Núm. 1 (2020): Fotografía y ética en los medios de comunicación; 133-141 | es-ES |
dc.source | 2683-2208 | |
dc.source | 10.21555/rpc.v0i1 | |
dc.subject | Documentación fotográfica | es-ES |
dc.subject | Historia local | es-ES |
dc.subject | Sistema de información documental | es-ES |
dc.subject | Photographic documentation | en-US |
dc.subject | Local history | en-US |
dc.subject | Documental information system | en-US |
dc.title | Historical-photographical information system for the study of trades: : An example of a technological application for the analysis of photographic documentation | en-US |
dc.title | Sistema de información histórico fotográfico para el estudio de los oficios: : ejemplo de aplicación tecnológica para el análisis de la documentación fotográfica | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |