Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de procesos de diseño
dc.creator | Montanaro, Alina | |
dc.date | 2011-03-07 | |
dc.date.accessioned | 2021-10-22T18:35:21Z | |
dc.date.available | 2021-10-22T18:35:21Z | |
dc.identifier | https://publicacionescientificas.uces.edu.ar/index.php/disgraf/article/view/944 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigitalconeicc.iteso.mx/handle/123456789/6788 | |
dc.description | A los docentes, la instancia de evaluación nos permite comprender e interpretar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de información cualitativa para medir y cuantificar los resultados obtenidos como información cuantitativa. Y no menos importante nos acerca un feedback que nos servirá para mejorar las planificaciones de enseñanza y aplicarlas en el curso. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales | es-ES |
dc.relation | https://publicacionescientificas.uces.edu.ar/index.php/disgraf/article/view/944/847 | |
dc.rights | Derechos de autor 2011 Revista UCES.dg “Enseñanza y Aprendizaje del Diseño” | es-ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
dc.source | Revista UCES.dg “Enseñanza y Aprendizaje del Diseño”; Vol. 1 Núm. 01 (2011): uces.DG Enseñanza y aprendizaje del diseño | es-ES |
dc.source | 2344-9551 | |
dc.title | Evaluación de procesos de diseño | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo evaluado por pares, con modalidad doble ciego. | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |