Mostrar el registro sencillo del ítem
Dibujo, sistema de representación y diseño
dc.creator | Guarido, Claudio | |
dc.date | 2018-03-05 | |
dc.date.accessioned | 2021-10-22T18:35:20Z | |
dc.date.available | 2021-10-22T18:35:20Z | |
dc.identifier | https://publicacionescientificas.uces.edu.ar/index.php/disgraf/article/view/904 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigitalconeicc.iteso.mx/handle/123456789/6777 | |
dc.description | En este breve artículo el autor evalúa la importancia del dibujo en el proceso de diseño y el conocimiento de diferentes sistemas de representación como herramientas de desarrollo y verificación del proyecto. | es-ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales | es-ES |
dc.relation | https://publicacionescientificas.uces.edu.ar/index.php/disgraf/article/view/904/824 | |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Revista UCES.dg “Enseñanza y Aprendizaje del Diseño” | es-ES |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es-ES |
dc.source | Revista UCES.dg “Enseñanza y Aprendizaje del Diseño”; Núm. 9 (2018): uces.DG Enseñanza y aprendizaje del diseño | es-ES |
dc.source | 2344-9551 | |
dc.title | Dibujo, sistema de representación y diseño | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | Artículo evaluado por pares, con modalidad doble ciego. | es-ES |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |