dc.creator | Paláu-Cardona, Sofía | |
dc.creator | Larrosa-Fuentes, Juan | |
dc.date | 2016-04-27T16:58:33Z | |
dc.date | 2016-04-27T16:58:33Z | |
dc.date | 2012-06 | |
dc.date.accessioned | 2020-10-20T01:15:57Z | |
dc.date.available | 2020-10-20T01:15:57Z | |
dc.identifier | Paláu-Cardona, S. y Larrosa-Fuentes, J. (2012). ¿Qué hace un observatorio de medios en un periodo electoral? Seis proyectos de investigación para conocer un sistema de comunicación política”. En Clavius, II(6), Guadalajara: La Jornada Jalisco. | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11117/3336 | |
dc.identifier.uri | http://bibliotecadigitalconeicc.iteso.mx/handle/123456789/629 | |
dc.description | El artículo presenta las líneas de investigación del proyecto de observatorio electoral realizado en 2012 por Quid: análisis crítico de
medios. | |
dc.description | ITESO, A.C. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | La Jornada Jalisco | |
dc.relation | Clavius;II(6) | |
dc.rights | http://quijote.biblio.iteso.mx/licencias/CC-BY-NC-2.5-MX.pdf | |
dc.subject | Medios de Comunicación | |
dc.subject | Elecciones | |
dc.subject | Observatorio de Medios | |
dc.title | ¿Qué hace un observatorio de medios en un periodo electoral? Seis proyectos de investigación para conocer un sistema de comunicación política | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | |
dc.coverage | Jalisco | |
dc.coverage | 2012 | |